 |  | آمار بازديد
صفحات اين سايت از تاريخ آغاز فعاليت جمعا 12874463 مرتبه نمايش يافته است . تاريخ شروع فعاليت سايت : 1 بهمن ماه ، 1388
[ نمايش آمار تفصيلي ] |
|
|  |
|
 |
نمايشگر اينترنت
|
MSIE: |   5.379 % (692623) |
FireFox: |   6.165 % (793824) |
Netscape: |   82.37 % (10604713) |
Opera: |   0.154 % (19830) |
Konqueror: |   0.000 % (37) |
Lynx: |   0.001 % (169) |
موتورهاي جستجو: |   3.448 % (444002) |
ناشناس: |   2.479 % (319265)
|
|
|
|  |
|
 |
سيستم عامل
|
Windows: |   15.82 % (2037732) |
Linux: |   5.573 % (717589) |
Mac/PPC: |   1.869 % (240672) |
FreeBSD: |   6.990 % (9) |
SunOS: |   0.000 % (32) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   3.883 % (5) |
OS/2: |   0.000 % (16) |
AIX: |   2.330 % (3) |
ناشناس: |   76.72 % (9878405)
|
|
|
|  |
|
 |
آمار متفرقه
|
كاربران عضو : | 164 |
مديران فعال : | 4 |
اخبار ارائه شده : | 7420 |
موضوعات فعال : | 52 |
نظرات ارائه شده : | 2 |
پيوندهاي موجود در بخش مديريت لينكها : | 0 |
سرفصلهاي بخش لينكها : | 0 |
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|